コーヨー不動産販売 岐阜県高山市荘川町 ログハウス 年間管理費:13万円 年間自治会費:2000円 ゴールデンウィークやお盆の別荘地としてもおすすめ♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岐阜県高山市荘川町 | 築年月 | 2000年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | - | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 52.5㎡ (15.88坪) | 土地面積 | 250㎡ (75.62坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 | ||||||||
備考 | コーヨー不動産販売 岐阜県高山市荘川町 ログハウス 年間管理費:13万円 年間自治会費:2000円 ゴールデンウィークやお盆の別荘地としてもおすすめ プロパンガス・電気・専用水道・浄化槽 |
||||||||
物件番号 | 987 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/04 次回の情報更新予定日:2025/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岐阜県高山市荘川町
- 980 万円
- (52.5㎡)