コーヨー不動産販売 堺市西区家原寺町2丁 中古戸建 JR阪和線津久野駅よりバス乗車4分家原寺町停歩5分 DIY・収益物件にご検討ください! 家原寺小学校まで徒歩6分(480m) 津久野中学校まで徒歩11分(880m)
堺市西区家原寺町2丁
-
最寄駅
JR阪和線 津久野
バス乗車 4 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 980万円
- 土地面積 91.89㎡(27.79坪)
- 建物面積 79.39㎡(24.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 堺市西区家原寺町2丁 | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市西区家原寺町2丁 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 79.39㎡ (24.01坪) | 土地面積 | 91.89㎡ (27.79坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 家原寺小学校 津久野中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 | ||||||||
| 備考 | コーヨー不動産販売 堺市西区家原寺町2丁 中古戸建 JR阪和線津久野駅よりバス乗車4分家原寺町停歩5分 DIY・収益物件にご検討ください! 家原寺小学校まで徒歩6分(480m) 津久野中学校まで徒歩11分(880m)私道負担有(①土地面積62㎡、地目:山林、共有持分13分の1・②土地面積120㎡ 地目:山林、共有持分104分の14) 擁壁の補修及び地盤改良要(建て替え時) 擁壁高さ約1.1m有り
|
||||||||
| 物件番号 | 923 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/01 次回の情報更新予定日:2026/02/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市西区家原寺町2丁
- 980 万円
- 4LDK (79.39㎡)
- JR阪和線 津久野
- 堺市西区家原寺町2丁




































