コーヨー不動産販売 堺市西区上野芝町5丁 中古戸建 JR阪和線上野芝駅より徒歩7分(560m) 4DK 賃貸同時募集(月額賃料5万円・礼金20万円)
コープ津久野店まで徒歩9分(720m) 西友上野芝店まで徒歩12分(960m)月額賃料5万円での賃貸で表面利回り10%!
堺市西区上野芝町5丁
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 600万円
- 土地面積 41.68㎡(12.6坪)
- 建物面積 57.2㎡(17.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 堺市西区上野芝町5丁 | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市西区上野芝町5丁 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 57.2㎡ (17.3坪) | 土地面積 | 41.68㎡ (12.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上野芝小学校 津久野中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 | ||||||||
| 備考 | コーヨー不動産販売 堺市西区上野芝町5丁 中古戸建 JR阪和線上野芝駅より徒歩7分(560m) 4DK 賃貸同時募集(月額賃料5万円・礼金20万円) ※平成14年6月7日43条但し書き(協定通路)提出済 再建築時、43条但し書き許可要 上野芝小学校まで徒歩10分(800m) 津久野中学校まで徒歩13分(1040m) 万代上野芝店まで徒歩13分(1040m) コープ津久野店まで徒歩9分(720m) 西友上野芝店まで徒歩12分(960m)投資向け |
||||||||
| 物件番号 | 817 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/13 次回の情報更新予定日:2026/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市西区上野芝町5丁
- 600 万円
- 4DK (57.2㎡)
- JR阪和線 上野芝
- 堺市西区上野芝町5丁










































