コーヨー不動産販売 高石市東羽衣3丁目 中古テラスハウス 南海本線羽衣駅より徒歩5分 JR阪和線東羽衣支線東羽衣駅より徒歩6分 5DK 月額賃料6万円での賃貸で想定表面利回り14.4% 収益物件にご検討下さいませ!
高石市東羽衣3丁目
-
最寄駅
南海本線 羽衣
徒歩 5 分
- 間取 5DK
- 価格 500万円
- 土地面積 47.98㎡(14.51坪)
- 建物面積 47.77㎡(14.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 高石市東羽衣3丁目 | 築年月 | 1966年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高石市東羽衣3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 47.77㎡ (14.45坪) | 土地面積 | 47.98㎡ (14.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東羽衣小学校 高石中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 風呂 | ||||||||
| 備考 | コーヨー不動産販売 高石市東羽衣3丁目 中古テラスハウス 南海本線羽衣駅より徒歩5分 JR阪和線東羽衣支線東羽衣駅より徒歩6分 5DK 月額賃料6万円での賃貸で想定表面利回り14.4% 収益物件にご検討下さいませ! 東羽衣小学校まで徒歩5分 高石中学校まで徒歩17分
|
||||||||
| 物件番号 | 820 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/05 次回の情報更新予定日:2026/09/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高石市東羽衣3丁目
- 500 万円
- 5DK (47.77㎡)
- 南海本線 羽衣
- 高石市東羽衣3丁目















































