コーヨー不動産販売 堺市堺区錦之町西1丁 オーナーチェンジ リベールシティ堺錦之町 表面利回り6.3% 月額賃料12万円にて賃貸中 年間賃料収入144万円
2023年11月リフォーム済み 錦西小学校まで徒歩6分(521m) 月州中学校まで徒歩11分(880m)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リベールシティ堺錦之町 | 築年月 | 2003年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市堺区錦之町西1丁 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円 | 修繕積立費 | 14,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 9,490円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 55戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 70.75㎡ (21.4坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 錦西小学校 月州中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | コーヨー不動産販売 堺市堺区錦之町西1丁 オーナーチェンジ リベールシティ堺錦之町 表面利回り6.3% 月額賃料12万円にて賃貸中 年間賃料収入144万円 2023年11月リフォーム済み 錦西小学校まで徒歩6分(521m) 月州中学校まで徒歩11分(880m)※室内は賃借人入居前撮影につき、引渡し時の現況は写真とは異なります。予めご了承ください。 【価格坪単価】106.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 942 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/29 次回の情報更新予定日:2025/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リベールシティ堺錦之町
- 2,280 万円
- 3LDK (70.75㎡)
- 南海本線 七道
- 堺市堺区錦之町西1丁

















































